CATALEJMAS FIES STAMTAVLE | ||||||
| ||||||
Fies sundhedsresultater: HD: A/A. AD: 0/0 Patella: 0/0
Øjne: OK, men tre ekstra øjenhår (distichiasis). Skjoldbruskkirtelfunktion: Helt OK. DWLM: Fri | ||||||
Catalejmas Fie | Catalejmas Akela | Milaika's Catalina | Dulci Vom Vierwindehaus | Famira Vom Rheinblick | ||
Askan Vom Treental | ||||||
Brandy Von Der Lady In Red | Aisha Von Der Burg Windeck | |||||
Baiko Vom Silberborn | ||||||
Mabuh's Nilo | Inna Von Der Hofener Rippe | Baika Von der Hofener Rippe | ||||
Gero Des Terres DE L'ardilleux | ||||||
Foxfire Barney | Leiionspitz Aleika | |||||
Sund Stamm's Rebellion | ||||||
Arntholm Carlos (Cippo) | Askgrens' Anna-Stasia | Kærlundegårds Ina | Kærlundegård's Amy | |||
Cato Vom Vierwindehaus | ||||||
Dustin Von Attendra | Felise Von Der Kleinen Blaike | |||||
Acajou Von Amaveni | ||||||
Alfons | Foxfire Mai Tai | Leiionspitz Aleika | ||||
Sund Stamm's X-Tra Xcodus | ||||||
Lejonbols Ebbe Ebenholtz | Lejonbols Mercedes | |||||
Uschi Des Neiges De Baikal | ||||||
TILBAGE TIL STAMTAVLE-INDEX | ||||||
TILBAGE TIL FORSIDEN |